Широкий ассортимент
Постоянно поддерживаемые товарные запасы
Главная страница » Прайс
Прайс оптовый
| Рыба | ||||
| погрузо-разгрузочные работы составляют 80 коп/кг | ||||
| ДОРАДО 400-600 | 5 | кг | 820,00 | ТУРЦИЯ |
| КАЛЬМАР ТУШКА (2*11) | 22 | кг | «ОКЕАНРЫБФЛОТ» | |
| КАМБАЛА б/г 300- шт.зам | 10 | кг | 270,00 | «МУРМАНСКИЕ РЫБОПРОДУКТЫ» |
| КАМБАЛА б/г 300- шт.зам | 10 | кг | 270,00 | «МУРМАН СИФУД» |
| КАМБАЛА б/г 500- инд.вес. | ~24 | кг | 290,00 | «ПОМОР СИФУД» |
| КАМБАЛА б/г 300-500 (3*6) | 18 | кг | 310,00 | «МТФ» |
| КАМБАЛА б/г 300-500 шт.зам | 12 | кг | 315,00 | «КАПИТАН» |
| КАМБАЛА б/г 300-500 шт.зам | 10 | кг | 315,00 | «МУРМАНСКИЕ РЫБОПРОДУКТЫ» |
| КАМБАЛА б/г 500-1000 (3*6) | 18 | кг | 370,00 | «МТФ» |
| КАМБАЛА б/г 500+ шт.зам | 11 | кг | 380,00 | «МАЙ» |
| КАМБАЛА б/г 500-1000 шт.зам | 10 | кг | 380,00 | «МУРМАНСКИЕ РЫБОПРОДУКТЫ» |
| КАМБАЛА б/г 1+ шт.зам | 20 | кг | 485,00 | «МУРМАНСКИЕ РЫБОПРОДУКТЫ» |
| КАМБАЛА ПОРЦИИ | 10 | кг | 460,00 | РЫБА БАРЕНЦЕВА МОРЯ |
| КАМБАЛА ФИЛЕ на коже | 10 | кг | 610,00 | ИП ШАРБАНОВ |
| КЕТА б/г 1,8-2,5 кг СЕРЕБРО | 22 | кг | 530,00 | «НАРОДЫ СЕВЕРА» |
| КИЛЬКА шт.зам декабрь 2025г | 15 | кг | 185,00 | «БАЛТ- ИНЕЙ» |
| КИЖУЧ б/г 1,5-1,8 кг СЕРЕБРО | 20 | кг | 590,00 | «НАРОДЫ СЕВЕРА» |
| КИЖУЧ КОХО 2,7-4,1 (10810) | 25 | кг | 1115,00 | ЧИЛИ |
| КРЕВЕТКА СЕВЕРНАЯ вар.мор. в панцире 120+ | 5 | кг | 510,00 | «БЕЛОМОРСКИЙ РЫБАК» |
| КРЕВЕТКА королевская вар.мор. в панцире 20-30 | 5 | кг | 600,00 | КАМАРОН |
| КРЕВЕТКА с/г в панцире сырая 30-40 фас по 2 кг | 20 | кг | 670,00 | ЭКВАДОР |
| КРЕВЕТКА с/г в панцире сырая 20-30 фас по 2 кг | 20 | кг | 750,00 | ЭКВАДОР |
| КРЕВЕТКА КОРОЛЕВСКАЯ б/г в панцире сырая 21-25 (фас по 1 кг) | 10 | кг | 710,00 | «АДМИРАЛ» |
| КРЕВЕТКА в панировке (фас по 1 кг) | 4 | кг | ЭКСПРОД | |
| КРЕВЕТКА СЕВЕРНАЯ вар.мор. в панцире 90+ | 5 | кг | 900,00 | «КАРАТ» |
| КРЕВЕТКА СЫРАЯ б/г 31-40 ОЧИЩ.на хвосте фас по 1 кг | 10 | кг | 960,00 | ВЬЕТНАМ |
| КРАБОВЫЕ ПАЛОЧКИ 200 гр | 24 | шт | 25,00 | «МОРСКОЙ ЗАМОК» |
| КРАБОВОЕ МЯСО 200 гр | 20 | шт | 25,00 | «МОРСКОЙ ЗАМОК» |
| КРАБОВЫЕ ПАЛОЧКИ 200 гр | 30 | шт | «САНТА БРЕМОР» | |
| КРАБОВОЕ МЯСО 200 гр | 30 | шт | 43,00 | «САНТА БРЕМОР» |
| КРАБОВЫЕ ПАЛОЧКИ «ГИГАНТ» 150+ | 5 | кг | 205,00 | «САНТА БРЕМОР» |
| ЛАНГУСТИНЫ с/г L2 21/30 (6*2) | 12 | кг | 825,00 | АРГЕНТИНА |
| ЛАНГУСТИНЫ с/г L1 10/20 (6*2) | 12 | кг | 875,00 | АРГЕНТИНА |
| ЛАНГУСТИНЫ б/г С2 51/100 шт.зам | 11 | кг | 940,00 | АРГЕНТИНА |
| ЛАНГУСТИНЫ б/г С1 30/50 шт.зам | 11 | кг | 980,00 | АРГЕНТИНА |
| ЛОСОСЬ сг 2-3 премиум | ~24 | кг | 1045,00 | ЧИЛИ |
| ЛОСОСЬ сг 6-7 премиум | ~28 | кг | 1145,00 | ЧИЛИ |
| МОЙВА 30-40 (2*14) | 28 | кг | 395,00 | Фарерские о-ва |
| МОЙВА 25-35 (2*14) | 28 | кг | 425,00 | Фарерские о-ва |
| МИДИИ МЯСО 100-200 | 10 | кг | 300,00 | КИТАЙ |
| МИДИИ В ПОЛОВИНКЕ РАКОВИН фас по 1 кг | 12 | кг | 350,00 | КИТАЙ |
| МИНТАЙ б/г 25+ M шт.зам | 9 | кг | 250,00 | «ВЕЛЕС СНЕК» |
| МИНТАЙ ТУШКА б/г б/хвоста М шт.зам | 10 | кг | 250,00 | «ВЕЛЕС СНЕК» |
| МИНТАЙ ТУШКА б/г б/хвоста L шт.зам | 10 | кг | 255,00 | «ВЕЛЕС СНЕК» |
| НАВАГА ТУШКА б/г б/хвоста L шт.зам | 10 | кг | 250,00 | «ВЕЛЕС СНЕК» |
| НЕРКА с/г 1 кг + СЕРЕБРО | 20 | кг | 570,00 | «ОЗЕРНОВСКИЙ» |
| НЕРКА б/г 1,6-2,2кг СЕРЕБРО | 20 | кг | 715,00 | «БРИГ» |
| НЕРКА б/г 1,8-2,7кг СЕРЕБРО | 20 | кг | 740,00 | «БОЛЬШЕРЕЦК» |
| ОКУНЬ 150-300 (3*6) короб | 18 | кг | 445,00 | «ОРИОН» |
| ОКУНЬ 150-300 (3*8) короб | 24 | кг | 445,00 | МТФ «Мыс Шельтинга» |
| ПАНГАСИУС ТУШКА 800-1200 | 10 | кг | 265,00 | ВЬЕТНАМ |
| ПАНГАСИУС СТЕЙК | 10 | кг | ВЬЕТНАМ | |
| ПИКША БГ 0,3-0,5 ГОСТ АКЦИЯ!!! | ~25 | кг | 280,00 | «ВСХОДЫ КОММУНИЗМА |
| ПИКША БГ 0,3-0,5 (3*10) ГОСТ | 30 | кг | 310,00 | «ВСХОДЫ КОММУНИЗМА |
| ПИКША БГ 0,5-1 шт.зам | 10 | кг | 350,00 | «Мурманские рыбопродукты» |
| ПИКША БГ 0,5-1 (3*10) ГОСТ | 30 | кг | 360,00 | «ВСХОДЫ КОММУНИЗМА |
| ПУТАССУ (3*10) | 30 | кг | 100,00 | РОБИНЗОН мк Агапов |
| ПУТАССУ (3*11) | 33 | кг | 100,00 | РОБИНЗОН мк Агапов |
| ПУТАССУ 21+ (2*14) | 28 | кг | 100,00 | Фарерские о-ва |
| СИБАС н/р 400-600 | 5 | кг | 855,00 | ТУРЦИЯ |
| САЙДА БГ 0,5-1 (2*15) | 30 | кг | 335,00 | Мурманская Рыболовецкая Компания |
| СЕЛЬДЬ 200-300 (3*10) декабрь 24г+18м | 30 | кг | 75,00 | АЗИМУТ «ЯНТАРНЫЙ» |
| СЕЛЬДЬ ОЛЮТОРСКАЯ М 300-400 мешок ноябрь 25г | 20 | кг | 125,00 | «ТЕНОР» |
| СЕЛЬДЬ 300+ (3*10) ноябрь-декабрь 25г | 30 | кг | 165,00 | РОБИНЗОН мк Агапов |
| ТЕРПУГ н/р 2L 800+ (2*10) | 20 | кг | 275,00 | «АВАЧА» |
| ХЕК ТУШКА 80-300 пролож. (2*10) | 20 | кг | 270,00 | АРГЕНТИНА |
| ХЕК ТУШКА 300-500 пролож. (2*10) | 20 | кг | 345,00 | АРГЕНТИНА |
| ХЕК ТУШКА 500-800 пролож. (2*10) | 20 | кг | 370,00 | АРГЕНТИНА |
| ХОКИ ТУШКА 250-400 пролож. вес. | ~18 | кг | 335,00 | АРГЕНТИНА |
| ФОРЕЛЬ н/р 1200-1500 (TR 32-0024) | 10 | кг | 675,00 | ТУРЦИЯ |
| ФОРЕЛЬ н/р 1500-2000 (ТR 32-0024) | 10 | кг | 685,00 | ТУРЦИЯ |
| ФОРЕЛЬ б/г 0,9-1,4 | ~10 | кг | 695,00 | ЛАКИФИШ |
| ФОРЕЛЬ б/г 1,3-1,8 (TR 61-0026) море | ~25 | кг | 825,00 | ТУРЦИЯ |
| ФОРЕЛЬ б/г 1,8-2,7 Грузия | ~25 | 995,00 | Сифуд Груп | |
| ФОРЕЛЬ б/г 1,8-2,7 (TR 57-0067) море | ~25 | кг | 1025,00 | ТУРЦИЯ |
| ФОРЕЛЬ СТЕЙК XL сырье Турция | 7 | кг | 1100,00 | Сифуд мануфактуринг |
| ФОРЕЛЬ СТЕЙК XXL сырье Турция | 7 | кг | 1200,00 | Сифуд мануфактуринг |
| Рыбная кулинария | ||||
| КОТЛЕТЫ РЫБНЫЕ АКЦИЯ !!! | 9 | кг | 100,00 | «ФОРТ ВИТ» |
| КОТЛЕТЫ тресковые | 5 | кг | 230,00 | «СКОРОЖАРКА» |
| КОТЛЕТЫ ЛОСОСЕВЫЕ+ ТРЕСКА | 5 | кг | 230,00 | «СКОРОЖАРКА» |
| КОТЛЕТЫ лососевые | 5 | кг | 245,00 | «СКОРОЖАРКА» |
| КОТЛЕТЫ кальмаровые | 5 | кг | 300,00 | «Полар Сифуд» |
| КОТЛЕТЫ ИЗ СУДАКА | 5 | кг | 250,00 | «ЭКСПРОД» |
| КОТЛЕТЫ ИЗ ХЕКА | 5 | кг | 270,00 | «СКОРОЖАРКА» |
| КОТЛЕТЫ ИЗ ФИЛЕ МИНТАЯ в картофельной шубке | 5 | кг | 470,00 | «Полар Сифуд» |
| КОТЛЕТЫ ИЗ ФИЛЕ ЩУКИ В КЛЯРЕ | 5 | кг | 470,00 | «Полар Сифуд» |
| ПАЛОЧКИ РЫБНЫЕ В ПАНИРОВКЕ | 5 | кг | 440,00 | ЭКСПРОД |
| ПАЛОЧКИ ЛОСОСЕВЫЕ В КЛЯРЕ | 5 | кг | ЭКСПРОД | |
| РЫБНЫЕ ФИГУРКИ ТРЕСКОВЫЕ | 5 | кг | 295,00 | «Полар Сифуд» |
| РЫБНЫЕ ФИГУРКИ ТРЕСКОВЫЕ С СЫРОМ | 5 | кг | 320,00 | «Полар Сифуд» |
| ПЕЛЬМЕНИ «ТРЕСКОВЫЕ» фас по 0,5 | 4 | кг | 260,00 | ЭКСПРОД |
| ПЕЛЬМЕНИ «ГОРБУШЕВЫЕ» фас по 0,5 | 4 | кг | 320,00 | ЭКСПРОД |
| ПЕЛЬМЕНИ ИЗ ИНДЕЙКИ фас по 0,5 | 4 | кг | 330,00 | ЭКСПРОД |
| ПЕЛЬМЕНИ «КАЛЬМАРОВЫЕ» фас по 0,5 | 4 | кг | 390,00 | ЭКСПРОД |
| ТРЕУГОЛЬНИКИ ТРЕСКОВЫЕ | 5 | кг | 280,00 | «Полар Сифуд» |
| ТРЕУГОЛЬНИКИ КАЛЬМАРОВЫЕ | 5 | кг | 315,00 | «Полар Сифуд» |
| ТРЕУГОЛЬНИКИ ЛОСОСЕВЫЕ | 5 | кг | 370,00 | «Полар Сифуд» |
| ФИЛЕ МИНТАЯ В ПАНИРОВКЕ | 5 | кг | ЭКСПРОД | |
| ФИЛЕ ТРЕСКОВЫХ ПОРОД В КЛЯРЕ | 5 | кг | 435,00 | ЭКСПРОД |
| ФИЛЕ ТРЕСКОВЫХ ПОРОД В ПАНИРОВКЕ | 5 | кг | 445,00 | ЭКСПРОД |
| ЧЕБУРЕКИ ТРЕСКОВЫЕ (обжар. во фритюре) | 5 | кг | 295,00 | ЭКСПРОД |
| ЧЕБУРЕКИ ГОРБУШЕВЫЕ С СОУСОМ ТАР-ТАР (обжар. во фритюре) | 5 | кг | ЭКСПРОД | |
| Стейки, Филе, Фарши | ||||
| СТЕЙК ЗУБАТКИ СИНЕЙ | 4 | кг | 255,00 | «КАПИТАН» |
| СТЕК ФОРЕЛИ XL сырье Турция | 7 | кг | 1100,00 | Сифуд мануфактуринг |
| СТЕК ФОРЕЛИ XXL сырье Турция | 6 | кг | 1200,00 | Сифуд мануфактуринг |
| СТЕЙК ТУНЦА 50+ (фас по 0,5 кг) | 10 | кг | 680,00 | ВЬЕТНАМ |
| СТЕЙК ТРЕСКИ КРУПНЫЕ | 8 | кг | 685,00 | «МАЙ» |
| ФАРШ ЛОСОСЕВЫХ по 1 кг | 5 | кг | 190,00 | ИП ШАРБАНОВ |
| ФАРШ МИНТАЯ «ВОСТОЧНЫЙ»(3*7,484) | 22,452 | кг | 275,00 | «Мыс Муравьева» |
| ФИЛЕ ПАНГАСИУСА | 10 | кг | 215,00 | ВЬЕТНАМ |
| ФИЛЕ КАМБАЛЫ на коже | 5 | кг | 610,00 | ИП ШАРБАНОВ |
| ФИЛЕ МИНТАЯ на коже | 12 | кг | 300,00 | «СЭФКО» |
| ФИЛЕ МИНТАЯ без кожи 6-8 | 10 | кг | 305,00 | КИТАЙ |
| ФИЛЕ МИНТАЯ без кожи 8+ | 10 | кг | 310,00 | КИТАЙ |
| ФИЛЕ МИНТАЯ б/кожи, без кости фас по 1 кг | 21 | кг | 415,00 | «РУССКИЙ МИНТАЙ» |
| ФИЛЕ МИНТАЯ б/кожи, без кости (3*7,484) ГОСТ | 22,452 | кг | 380,00 | «ЕРОФЕЙ» |
| ФИЛЕ ТРЕСКОВЫХ ПОРОД (КУБИКИ) 100-110 гр | 12 | кг | 460,00 | «МАЙ» |
| ФИЛЕ МИНТАЯ (КУБИКИ) 100-110 гр | 7 | кг | 440,00 | ИП Маковская |
| ФИЛЕ ТИЛАПИИ 2-3 | 10 | кг | 325,00 | КИТАЙ |
| ФИЛЕ ТИЛАПИИ 3-5 | 10 | кг | 335,00 | КИТАЙ |
| ФИЛЕ ТИЛАПИИ 5-7 | 10 | кг | 350,00 | КИТАЙ |
| ФИЛЕ ЩУКИ на коже | 5 | кг | 490,00 | ИП ШАРБАНОВ |
| ФИЛЕ ОКУНЯ на коже 8+ шт.зам | 10 | кг | 480,00 | КИТАЙ |
| ФИЛЕ СУДАКА н/к 400-600 | 12 | кг | 600,00 | РК «ПРЕМИУМ» |
| Куриные полуфабрикаты | ||||
| ПЕЛЬМЕНИ ИЗ ИНДЕЙКИ фас по 0,5 кг | 4 | кг | 310,00 | ЭКСПРОД |
| НАГГЕТСЫ КУРИНЫЕ (в панировке) | 5 | кг | ЭКСПРОД | |
| НАГГЕТСЫ КУРИНЫЕ (в кляре) | 5 | кг | ЭКСПРОД | |
| СТРИПСЫ КУРИНЫЕ | 4 | кг | 380,00 | ЭКСПРОД |
| ФИЛЕ КУРИНОЕ (в панировке) | 5 | кг | 360,00 | ЭКСПРОД |
| ФИЛЕ КУРИНОЕ (в кляре) | 5 | кг | 370,00 | ЭКСПРОД |
| ЧЕБУРЕКИ С ВИШНЕЙ (обжаренные во фритюре) | 5 | кг | 410,00 | ЭКСПРОД |
| КОРНДОГ (СОСИСКА куринаяВ КЛЯРЕ) | 5 | кг | 545,00 | ЭКСПРОД |
| БРОККОЛИ В КЛЯРЕ | 5 | кг | 295,00 | ЭКСПРОД |
| ЦВЕТНАЯ КАПУСТА В КЛЯРЕ | 5 | кг | 295,00 | ЭКСПРОД |
| ДОСТАВКА ПО ГОРОДУ И ОБЛАСТИ!!! | ||||
| цены указаны без учета доставки | ||||
Прайс с доставкой
| Рыба | |||||||
| Склад (Комсом.шоссе) | Доставка по НН | Доставка Дзержинск, Балахна | Доставка Ильиногорск Володарск, Гороховец | 19.06.26 г | |||
| ДОРАДО н/р 400-600 | 5 | кг | 830,00 | 835,00 | 840,00 | 845,00 | ТУРЦИЯ |
| КАЛЬМАР ТУШКА (3*7,5) короб | 22,5 | кг | 385,00 | 390,00 | 395,00 | 400,00 | АКРОС |
| КАМБАЛА б/г 300-500 шт.зам | 10 | кг | 330,00 | 335,00 | 340,00 | 345,00 | «МУРМАНСКИЕ РЫБОПРОДУКТЫ»» |
| КАМБАЛА б/г 500-1000 шт.зам | 10 | кг | 395,00 | 400,00 | 405,00 | 410,00 | «МУРМАНСКИЕ РЫБОПРОДУКТЫ»» |
| КАМБАЛА б/г 1+ шт.зам | 10 | кг | 495,00 | 500,00 | 505,00 | 510,00 | «МУРМАНСКИЕ РЫБОПРОДУКТЫ»» |
| КЕТА б/г 1,8-2,5 кг (2*10) | 20 | кг | 540,00 | 545,00 | 550,00 | 555,00 | «БРИГ» |
| КИЛЬКА шт.зам | 15 | кг | 195,00 | 200,00 | 205,00 | 210,00 | «МАРФИШ» |
| КИЛЬКА шт.зам | 15 | кг | 190,00 | 195,00 | 200,00 | 205,00 | «БАЛТ ИНЕЙ» |
| КИЖУЧ б/г S 1,2-1,8 кг | 20 | кг | 600,00 | 605,00 | 610,00 | 615,00 | «ЗЮЙД» |
| КИЖУЧ КОХО 3,6-4,5 | кг | 1130,00 | 1135,00 | 1140,00 | 1145,00 | ЧИЛИ | |
| КРЕВЕТКА СЕВЕРНАЯ вар.мор. в панцире 120+ | 5 | кг | 520,00 | 525,00 | 530,00 | 535,00 | «БЕЛОМОРСКИЙ РЫБАК» |
| КРЕВЕТКА королевская вар.мор. в панцире 20-30 | 5 | кг | 610,00 | 615,00 | 620,00 | 625,00 | КАМАРОН |
| КРЕВЕТКА с/г в панцире сырая 30-40 фас по 2 кг | 20 | кг | 680,00 | 685,00 | 690,00 | 695,00 | ЭКВАДОР |
| КРЕВЕТКА с/г в панцире сырая 20-30 фас по 2 кг | 20 | кг | 760,00 | 765,00 | 770,00 | 775,00 | ЭКВАДОР |
| КРЕВЕТКА КОРОЛЕВСКАЯ б/г в панцире сырая 21-25 (фас по 1 кг) | 10 | 720,00 | 725,00 | 730,00 | 735,00 | АДМИРАЛ | |
| КРЕВЕТКА в панировке (фас по 1 кг) | 4 | кг | 920,00 | 925,00 | 930,00 | 935,00 | ЭКСПРОД |
| КРЕВЕТКА б/г СЫРАЯ 31-40 ОЧИЩ.на хвосте фас по 1 кг | 10 | кг | 970,00 | 975,00 | 980,00 | 985,00 | ВЬЕТНАМ |
| КРЕВЕТКА б/г СЫРАЯ 26-30 ОЧИЩ.на хвосте фас по 1 кг | 10 | кг | 1040,00 | 1045,00 | 1050,00 | 1055,00 | ИНДИЯ |
| КРАБОВЫЕ ПАЛОЧКИ 200 гр | 4,8 | кг | 125,00 | 130,00 | 135,00 | 140,00 | «МОРСКОЙ ЗАМОК» |
| КРАБОВОЕ МЯСО 200 гр | 4 | кг | 125,00 | 130,00 | 135,00 | 140,00 | «МОРСКОЙ ЗАМОК» |
| КРАБОВЫЕ ПАЛОЧКИ 200 гр | 6 | кг | 225,00 | 230,00 | 235,00 | 240,00 | «САНТА БРЕМОР» |
| КРАБОВОЕ МЯСО 200 гр | 6 | кг | 225,00 | 230,00 | 235,00 | 240,00 | «САНТА БРЕМОР» |
| КРАБОВЫЕ ПАЛОЧКИ «ГИГАНТ» 150+ | 5 | кг | 215,00 | 220,00 | 225,00 | 230,00 | «САНТА БРЕМОР» |
| ЛАНГУСТИНЫ с/г L2 21/30 (6*2) | 12 | кг | 835,00 | 840,00 | 845,00 | 850,00 | АРГЕНТИНА |
| ЛАНГУСТИНЫ с/г L1 10/20 (6*2) | 12 | кг | 885,00 | 890,00 | 895,00 | 900,00 | АРГЕНТИНА |
| ЛАНГУСТИНЫ б/г С2 51/100 шт.зам | 11 | кг | 950,00 | 955,00 | 960,00 | 965,00 | АРГЕНТИНА |
| ЛАНГУСТИНЫ б/г С1 30/50 шт.зам | 11 | кг | 990,00 | 995,00 | 1000,00 | 1005,00 | АРГЕНТИНА |
| ЛОСОСЬ с/г 2-3 премиум | кг | 1055,00 | 1060,00 | 1065,00 | 1070,00 | ЧИЛИ | |
| ЛОСОСЬ с/г 3-4 премиум | кг | 1075,00 | 1080,00 | 1085,00 | 1090,00 | ЧИЛИ | |
| ЛОСОСЬ с/г 4-5 премиум | кг | 1095,00 | 1100,00 | 1105,00 | 1110,00 | ЧИЛИ | |
| МИДИИ МЯСО 100-200 | 10 | кг | 310,00 | 315,00 | 320,00 | 325,00 | КИТАЙ |
| МИДИИ В ПОЛОВИНКЕ РАКОВИН фас по 1 кг | 12 | кг | 360,00 | 365,00 | 370,00 | 375,00 | КИТАЙ |
| МОЙВА 30-40 (2*14) | 28 | кг | 400,00 | 405,00 | 410,00 | 415,00 | ФАРЕРСКИЕ О-ВА |
| МОЙВА 25-35 (2*14) | 28 | кг | 430,00 | 435,00 | 440,00 | 445,00 | ФАРЕРСКИЕ О-ВА |
| МИНТАЙ б/г 25+ M (2*12) | 24 | кг | 215,00 | 220,00 | 225,00 | 230,00 | «ПК РКЗ» |
| МИНТАЙ б/г 30+ L (2*12) | 24 | кг | 230,00 | 235,00 | 240,00 | 245,00 | «ПК РКЗ» |
| МИНТАЙ б/г 25+ шт.зам | 9 | кг | 255,00 | 260,00 | 265,00 | 270,00 | «ВЕЛЕС СНЕК» |
| МИНТАЙ ТУШКА б/г б/хвоста L шт.зам | 10 | кг | 260,00 | 265,00 | 270,00 | 275,00 | «ВЕЛЕС СНЕК» |
| НАВАГА ТУШКА б/г б/хвоста L шт.зам | 10 | кг | 255,00 | 260,00 | 265,00 | 270,00 | «ВЕЛЕС СНЕК» |
| НЕРКА б/г 1,8-2,2 кг | 20 | кг | 725,00 | 730,00 | 735,00 | 740,00 | «БРИГ» |
| НЕРКА б/г М 1,8-2,7 кг | 20 | кг | 750,00 | 755,00 | 760,00 | 765,00 | «НАРОДЫ СЕВЕРА» |
| ОКУНЬ 150-300 (3*8) короб | 24 | кг | 450,00 | 455,00 | 460,00 | 465,00 | МТФ «Мыс Шельтинга» |
| ПУТАССУ 21+ (3*10) | 30 | кг | 105,00 | 110,00 | 115,00 | 120,00 | РОБИНЗОН |
| ПУТАССУ 21+ (3*11) | 33 | кг | 105,00 | 110,00 | 115,00 | 120,00 | РОБИНЗОН |
| ПУТАССУ 21+ (2*14) | 28 | кг | 105,00 | 110,00 | 115,00 | 120,00 | «ФАРЕРСКИЕ О-ВА» |
| ПАНГАСИУС СТЕЙК 800+ | 10 | кг | 270,00 | 275,00 | 280,00 | 285,00 | ВЬЕТНАМ |
| ПАНГАСИУС ТУШКА 800+ | 10 | кг | 265,00 | 270,00 | 275,00 | 280,00 | ВЬЕТНАМ |
| ПИКША БГ 0,5-1 шт.зам | 12 | кг | 360,00 | 365,00 | 370,00 | 375,00 | «РЫБА БАРЕЦЕВА МОРЯ» |
| СИБАС н/р 400-600 | 5 | кг | 865,00 | 870,00 | 875,00 | 880,00 | ТУРЦИЯ |
| СЕЛЬДЬ 200-300 (3*10) | 30 | кг | 80,00 | 85,00 | 90,00 | 95,00 | АЗИМУТ «ЯНТАРНЫЙ» |
| СЕЛЬДЬ 300+ (3*10) ноябрь-декабрь 25г | 30 | кг | 170,00 | 175,00 | 180,00 | 185,00 | РОБИНЗОН мк Агапов |
| СКУМБРИЯ н/р с/г 300-600 (3*10) | 30 | кг | 290,00 | 295,00 | 300,00 | 305,00 | ВЕСТРЫБФЛОТ»ЛАЗУРНЫЙ» |
| ТЕРПУГ н/р 2L 800+ (2*10) СВЕЖИЙ! | 20 | кг | 280,00 | 285,00 | 290,00 | 295,00 | «АВАЧА» |
| ФОРЕЛЬ н/р 1200-1500 (TR 32-0024) | 10 | кг | 690,00 | 695,00 | 675,00 | 705,00 | ТУРЦИЯ |
| ФОРЕЛЬ н/р 1500-2000 (ТR 32-0024) | 10 | кг | 700,00 | 705,00 | 685,00 | 715,00 | ТУРЦИЯ |
| ФОРЕЛЬ б/г 0,9-1,4 | кг | 710,00 | 715,00 | 686,00 | 725,00 | ЛАКИФИШ | |
| ФОРЕЛЬ б/г 1,3-1,8 (TR 61-0026) | кг | 840,00 | 845,00 | 850,00 | 855,00 | ТУРЦИЯ | |
| ФОРЕЛЬ б/г 1,8-2,7 (TR 61-0026) | кг | 1040,00 | 1045,00 | 1050,00 | 1055,00 | ТУРЦИЯ | |
| ХОКИ ТУШКА 250-400 пролож. вес. | кг | 345,00 | 350,00 | 355,00 | 360,00 | АРГЕНТИНА | |
| ХЕК ТУШКА 80-200 пролож. (2*10) | 20 | кг | 275,00 | 280,00 | 285,00 | 290,00 | АРГЕНТИНА |
| ХЕК ТУШКА 300-500 полож. (2*10) | 20 | кг | 350,00 | 355,00 | 360,00 | 365,00 | АРГЕНТИНА |
| ХЕК ТУШКА 500-800 пролож. (2*10) | 20 | кг | 375,00 | 380,00 | 385,00 | 390,00 | АРГЕНТИНА |
| Рыбная кулинария | |||||||
| КОТЛЕТЫ ТРЕСКОВЫЕ в панировке | 5 | кг | 235,00 | 240,00 | 245,00 | 250,00 | «Полар Сифуд» |
| КОТЛЕТЫ ЛОСОСЕВЫЕ+ ТРЕСКА | 5 | кг | 235,00 | 240,00 | 245,00 | 250,00 | «СКОРОЖАРКА» |
| КОТЛЕТЫ ЛОСОСЕВЫЕ в панировке | 5 | кг | 255,00 | 260,00 | 265,00 | 270,00 | «СКОРОЖАРКА» |
| КОТЛЕТЫ ИЗ СУДАКА | 5 | кг | 255,00 | 260,00 | 265,00 | 270,00 | ЭКСПРОД |
| КОТЛЕТЫ ИЗ ХЕКА | 5 | кг | 275,00 | 280,00 | 285,00 | 290,00 | «СКОРОЖАРКА» |
| КОТЛЕТЫ ИЗ ФИЛЕ ЩУКИ В КЛЯРЕ | 5 | кг | 475,00 | 480,00 | 485,00 | 490,00 | «Полар Сифуд» |
| КОТЛЕТЫ ИЗ ФИЛЕ МИНТАЯ в картофельной шубке | 5 | кг | 475,00 | 480,00 | 485,00 | 490,00 | «Полар Сифуд» |
| КОТЛЕТЫ КАЛЬМАРОВЫЕ | 5 | кг | 305,00 | 310,00 | 315,00 | 320,00 | «Полар Сифуд» |
| ПАЛОЧКИ РЫБНЫЕ В ПАНИРОВКЕ | 5 | кг | 445,00 | 450,00 | 455,00 | 460,00 | «ЭКСПРОД» |
| ПЕЛЬМЕНИ «КАЛЬМАРОВЫЕ» фас по 0,5 | 4 | кг | 415,00 | 420,00 | 425,00 | 430,00 | «ЭКСПРОД» |
| ПЕЛЬМЕНИ «ГОРБУШЕВЫЕ» фас по 0,5 | 4 | кг | 325,00 | 330,00 | 335,00 | 340,00 | «ЭКСПРОД» |
| ПЕЛЬМЕНИ «ТРЕСКОВЫЕ» фас по 0,6 | 4 | кг | 265,00 | 270,00 | 275,00 | 280,00 | «ЭКСПРОД» |
| РЫБНЫЕ ФИГУРКИ треск. в панир. | 5 | кг | 300,00 | 305,00 | 310,00 | 315,00 | «Полар Сифуд» |
| РЫБНЫЕ ФИГУРКИ С СЫРОМ треск. в панир. | 5 | кг | 325,00 | 330,00 | 335,00 | 340,00 | «Полар Сифуд» |
| ТРЕУГОЛЬНИКИ ТРЕСКОВЫЕ | 5 | кг | 285,00 | 290,00 | 295,00 | 300,00 | «Полар Сифуд» |
| ТРЕУГОЛЬНИКИ КАЛЬМАРОВЫЕ | 5 | кг | 320,00 | 325,00 | 330,00 | 335,00 | «Полар Сифуд» |
| ТРЕУГОЛЬНИКИ ЛОСОСЕВЫЕ | 5 | кг | 375,00 | 380,00 | 385,00 | 390,00 | «Полар Сифуд» |
| ФИЛЕ МИНТАЯ в панировке | 5 | кг | 445,00 | 450,00 | 455,00 | 460,00 | ЭКСПРОД |
| ФИЛЕ ТРЕСКОВЫХ ПОРОД В КЛЯРЕ | 5 | кг | 440,00 | 445,00 | 450,00 | 455,00 | ЭКСПРОД |
| ФИЛЕ ТРЕСКОВЫХ ПОРОД В ПАНИРОВКЕ | 5 | кг | 450,00 | 455,00 | 460,00 | 465,00 | ЭКСПРОД |
